曼立联
ManlyUnited
球队市值:75000
| 所属联赛 | : | 澳威超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 曼立联(英文名:ManlyUnited,粤语名:曼立联), 是澳威超联赛的一支足球俱乐部,当前曼立联的市值为:75000,曼立联共有球员48人,外籍球员31人,我们将为你实时更新曼立联赛事数据信息。 | ||||||
全部
意甲
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-08-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-08-31 | 帕尔马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-09-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-09-21 | 都灵 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-09-28 | 尤文 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-10-05 | 亚特兰大 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-10-19 | 亚特兰大 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-10-26 | 克雷莫纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-10-29 | 亚特兰大 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-11-02 | 乌迪内斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-11-09 | 亚特兰大 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-11-23 | 那不勒斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-11-30 | 亚特兰大 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-12-07 | 维罗纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-12-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-12-21 | 热那亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-12-28 | 亚特兰大 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-01-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-01-06 | 博洛尼亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-01-11 | 亚特兰大 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-01-18 | 比萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-01-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-02-01 | 科莫 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-02-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-02-15 | 拉齐奥 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-02-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-03-01 | 萨索洛 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-03-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-03-15 | 国米 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-03-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-04-04 | 莱切 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-04-12 | 亚特兰大 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-04-19 | 罗马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-04-26 | 卡利亚里 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-05-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-05-10 | AC米兰 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-05-17 | 亚特兰大 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-05-24 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-08-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-08-31 | 帕尔马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-09-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-09-21 | 都灵 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-09-28 | 尤文 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-10-05 | 亚特兰大 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-10-19 | 亚特兰大 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-10-26 | 克雷莫纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-10-29 | 亚特兰大 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-11-02 | 乌迪内斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-11-09 | 亚特兰大 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-11-23 | 那不勒斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-11-30 | 亚特兰大 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-12-07 | 维罗纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-12-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-12-21 | 热那亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-12-28 | 亚特兰大 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-01-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-01-06 | 博洛尼亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-01-11 | 亚特兰大 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-01-18 | 比萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-01-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-02-01 | 科莫 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-02-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-02-15 | 拉齐奥 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-02-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-03-01 | 萨索洛 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-03-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-03-15 | 国米 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-03-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-04-04 | 莱切 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-04-12 | 亚特兰大 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-04-19 | 罗马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-04-26 | 卡利亚里 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-05-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-05-10 | AC米兰 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-05-17 | 亚特兰大 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-05-24 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 |
全部
阵容
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 0 | 0 | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 52 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 曼立联 | 已签约 | ||
| 2025-07-01 | 西悉尼流浪者青年队 | 已签约 | ||
| 2025-06-22 | 曼立联 | 已签约 | ||
| 2025-01-06 | 布里斯班狮吼 | 已解约 | ||
| 2025-01-01 | 曼立联 | 已签约 | ||
| 2024-07-01 | 阿德莱德联 | 已签约 | ||
| 2024-01-31 | 圣乔治城 | 已签约 | ||
| 2023-12-19 | 洛克达尔 | 已签约 | ||
| 2023-06-23 | 洛克达尔 | 已签约 | ||
| 2023-01-01 | 舒尔本 | 已签约 | ||
| 2022-12-07 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2022-12-01 | 卧龙海岸狼队 | 已解约 | ||
| 2022-07-01 | 悉尼FC | 已签约 | ||
| 2022-01-12 | 曼斯菲尔德 | 已签约 | ||
| 2021-12-01 | 莱卡特老虎 | 已签约 | ||
| 2021-12-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2021-11-30 | 朗福德城 | 租借结束 | ||
| 2021-04-26 | 悉尼奥林匹克 | 已签约 | ||
| 2021-02-26 | 曼斯菲尔德 | 租借 | ||
| 2020-12-31 | 黑镇市足球俱乐部 | 已解约 | ||
| 2020-08-19 | 南安普顿U23 | 已签约 | ||
| 2020-07-01 | 荷利霍特 | 已签约 | ||
| 2020-02-11 | 荷利霍特 | 租借 | ||
| 2019-10-30 | ASD萨索马尔科尼 | 已签约 | ||
| 2019-09-04 | 悉尼FC青年队 | 已签约 | ||
| 2019-06-14 | 中央海岸水手 | 已签约 | ||
| 2018-08-31 | 曼立联 | 已签约 | ||
| 2018-07-13 | 中央海岸水手青年队 | 已签约 | ||
| 2018-06-01 | 匈牙利U23 | 已签约 | ||
| 2018-02-19 | 纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | ||
| 2018-01-01 | 汉普顿列治蒙堡 | 已签约 | ||
| 2017-07-01 | 南安普顿U18 | 已签约 | ||
| 2017-07-01 | 曼立联 | 已签约 | ||
| 2016-07-08 | 曼彻斯特城U18 | 已签约 | ||
| 2016-07-01 | 西悉尼流浪者 | 已签约 | ||
| 2015-07-01 | 西悉尼流浪者青年队 | 已签约 | ||
| 2015-07-01 | 纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | ||
| 2015-01-01 | 悉尼奥林匹克 | 已签约 | ||
| 2014-07-16 | 河内公安 | 已签约 | ||
| 2014-07-01 | 中央海岸水手青年队 | 已签约 | ||
| 2014-01-01 | 曼立联 | 已签约 | ||
| 2013-05-01 | 墨尔本胜利 | 已签约 | ||
| 2012-07-01 | 中央海岸水手 | 已签约 | ||
| 2011-09-01 | 悉尼FC青年队 | 已签约 | ||
| 2010-07-01 | 悉尼FC | 已签约 | ||
| 2010-01-01 | 悉尼FC青年队 | 已签约 | ||
| 2010-01-01 | 纽卡斯尔喷气机 | 已签约 |
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 圣乔治城 | 已签约 | ||
| 2025-07-01 | 曼立联 | 已签约 | ||
| 2025-02-01 | 曼立联 | 已签约 | ||
| 2025-01-27 | 曼立联 | 已签约 | ||
| 2025-01-06 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2025-01-01 | 西悉尼流浪者青年队 | 已签约 | ||
| 2024-07-01 | 布里斯班狮吼 | 已签约 | ||
| 2023-12-19 | 曼立联 | 已签约 | ||
| 2023-06-23 | 新南威尔士 | 已签约 | ||
| 2022-12-07 | 曼立联 | 已签约 | ||
| 2022-12-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2022-12-01 | 圣乔治城 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 | 阿德莱德联 | 已签约 | ||
| 2022-01-12 | 舒尔本 | 已签约 | ||
| 2021-12-01 | 洛克达尔 | 已签约 | ||
| 2021-11-30 | 曼斯菲尔德 | 租借结束 | ||
| 2021-04-26 | 莱卡特老虎 | 已签约 | ||
| 2021-02-26 | 朗福德城 | 租借 | ||
| 2020-12-31 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2020-08-19 | 曼斯菲尔德 | 已签约 | ||
| 2020-07-01 | 黑镇市足球俱乐部 | 已签约 | ||
| 2020-03-11 | 荷利霍特 | 租借结束 | ||
| 2019-12-31 | 荷利霍特 | 租借结束 | ||
| 2019-10-30 | 荷利霍特 | 已签约 | ||
| 2019-09-04 | 悉尼FC | 已签约 | ||
| 2019-06-14 | 悉尼奥林匹克 | 已签约 | ||
| 2018-08-31 | ASD萨索马尔科尼 | 已签约 | ||
| 2018-07-13 | 中央海岸水手 | 已签约 | ||
| 2018-06-01 | 曼立联 | 已签约 | ||
| 2018-02-19 | 曼立联 | 已签约 | ||
| 2018-01-01 | 匈牙利U23 | 已签约 | ||
| 2017-07-01 | 南安普顿U23 | 已签约 | ||
| 2017-07-01 | 汉普顿列治蒙堡 | 已签约 | ||
| 2016-07-08 | 南安普顿U18 | 已签约 | ||
| 2016-07-01 | 纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | ||
| 2015-07-01 | 西悉尼流浪者 | 已签约 | ||
| 2015-07-01 | 曼立联 | 已签约 | ||
| 2015-01-01 | 曼立联 | 已签约 | ||
| 2014-07-16 | 纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | ||
| 2014-07-01 | 曼立联 | 已签约 | ||
| 2014-01-07 | 河内公安 | 已签约 | ||
| 2014-01-01 | 悉尼奥林匹克 | 已签约 | ||
| 2012-07-01 | 墨尔本胜利 | 已签约 | ||
| 2011-09-01 | 中央海岸水手青年队 | 已签约 | ||
| 2010-07-01 | 中央海岸水手 | 已签约 | ||
| 2010-01-01 | 悉尼FC | 已签约 | ||
| 2010-01-01 | 曼立联 | 已签约 |