
诺罗斯特
Noroeste
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 诺罗斯特(英文名:Noroeste,粤语名:诺罗斯特), 是联赛的一支足球俱乐部,当前诺罗斯特的市值为:0,诺罗斯特共有球员22人,外籍球员14人,我们将为你实时更新诺罗斯特赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | AC米兰 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-30 | 克雷莫纳 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-16 | 维罗纳 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 克雷莫纳 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 科莫 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 国米 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 克雷莫纳 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 克雷莫纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 热那亚 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 克雷莫纳 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 比萨 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 克雷莫纳 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 博洛尼亚 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 克雷莫纳 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 都灵 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 拉齐奥 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 克雷莫纳 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 克雷莫纳 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 尤文 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 克雷莫纳 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 萨索洛 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 克雷莫纳 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 克雷莫纳 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 罗马 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 克雷莫纳 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 莱切 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 克雷莫纳 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 帕尔马 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 克雷莫纳 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 卡利亚里 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 克雷莫纳 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 那不勒斯 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 克雷莫纳 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 克雷莫纳 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 乌迪内斯 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 克雷莫纳 | 0:0 | 科莫 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | AC米兰 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-30 | 克雷莫纳 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-16 | 维罗纳 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 克雷莫纳 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 科莫 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 国米 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 克雷莫纳 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 克雷莫纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 热那亚 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 克雷莫纳 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 比萨 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 克雷莫纳 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 博洛尼亚 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 克雷莫纳 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 都灵 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 拉齐奥 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 克雷莫纳 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 克雷莫纳 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 尤文 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 克雷莫纳 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 萨索洛 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 克雷莫纳 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 克雷莫纳 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 罗马 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 克雷莫纳 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 莱切 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 克雷莫纳 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 帕尔马 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 克雷莫纳 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 卡利亚里 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 克雷莫纳 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 那不勒斯 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 克雷莫纳 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 克雷莫纳 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 乌迪内斯 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 克雷莫纳 | 0:0 | 科莫 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-05-10 | 哈哲尔 | 已签约 | ||
2023-07-04 | 查巴垒 | 已签约 | ||
2022-07-30 | 乌姆沙拉尔 | 已签约 | ||
2022-01-24 | 托姆本斯 | 已签约 | ||
2021-12-31 | ABC纳泰 | 租借结束 | ||
2021-07-01 | 费伦茨瓦罗斯 | 已签约 | ||
2021-02-18 | 托姆本斯 | 租借 | ||
2020-03-31 | 隆德里纳 | 租借结束 | ||
2019-07-10 | 托姆本斯 | 租借 | ||
2019-07-02 | 维拉诺瓦 | 租借结束 | ||
2019-02-08 | 阿拉木图凯拉特 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 托姆本斯 | 租借 | ||
2018-12-31 | 巴西瓜拉尼 | 租借结束 | ||
2018-12-10 | 陶巴特 | 租借结束 | ||
2018-05-01 | 陶巴特 | 租借结束 | ||
2018-01-01 | 托姆本斯 | 租借 | ||
2017-12-31 | 巴西瓜拉尼 | 租借结束 | ||
2017-08-01 | 巴西红牛 | 租借结束 | ||
2017-01-01 | 托姆本斯 | 租借 | ||
2016-05-10 | 米拉索 | 租借结束 | ||
2016-02-05 | 托姆本斯 | 租借 | ||
2016-02-02 | 阿瓦伊 | 租借结束 | ||
2015-01-14 | 托姆本斯 | 租借 | ||
2014-12-31 | 格雷米奥 | 租借结束 | ||
2014-07-01 | 托姆本斯 | 租借 | ||
2014-06-23 | 克拉斯诺达尔 | 已签约 | ||
2014-06-01 | 科里蒂巴 | 租借结束 | ||
2013-01-31 | 马德拉国民 | 转会 | ||
2012-07-01 | 科里蒂巴 | 已签约 | ||
2012-05-01 | 托姆本斯 | 租借 | ||
2012-01-01 | 科里蒂巴 | 租借 | ||
2011-10-01 | 福塔雷萨 | 租借结束 | ||
2011-07-12 | 格雷米奥 | 已签约 | ||
2011-06-30 | 吉里森士邦 | 租借结束 | ||
2010-07-09 | 格雷米奥 | 租借 | ||
2010-05-01 | 累西腓体育 | 租借结束 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-09-11 | 哈哲尔 | 已签约 | ||
2022-07-30 | 查巴垒 | 已签约 | ||
2021-12-31 | 托姆本斯 | 租借结束 | ||
2021-07-01 | 乌姆沙拉尔 | 已签约 | ||
2021-02-18 | ABC纳泰 | 租借 | ||
2020-03-31 | 托姆本斯 | 租借结束 | ||
2019-07-10 | 隆德里纳 | 租借 | ||
2019-07-02 | 托姆本斯 | 租借结束 | ||
2019-02-08 | 费伦茨瓦罗斯 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 维拉诺瓦 | 租借 | ||
2018-12-31 | 托姆本斯 | 租借结束 | ||
2018-02-05 | 陶巴特 | 租借 | ||
2018-01-01 | 巴西瓜拉尼 | 租借 | ||
2017-12-31 | 托姆本斯 | 租借结束 | ||
2017-05-01 | 巴西红牛 | 租借 | ||
2017-01-17 | 巴西红牛 | 租借 | ||
2017-01-01 | 巴西瓜拉尼 | 租借 | ||
2016-08-16 | 隆德里纳 | 租借 | ||
2016-05-10 | 托姆本斯 | 租借结束 | ||
2016-02-05 | 米拉索 | 租借 | ||
2016-02-02 | 托姆本斯 | 租借结束 | ||
2015-01-14 | 阿瓦伊 | 租借 | ||
2015-01-01 | 费罗维亚里亚 | 租借 | ||
2014-12-31 | 托姆本斯 | 租借结束 | ||
2014-07-01 | 格雷米奥 | 租借 | ||
2014-06-23 | 阿拉木图凯拉特 | 已签约 | ||
2014-06-01 | 托姆本斯 | 租借结束 | ||
2013-01-31 | 克拉斯诺达尔 | 转会 | ||
2012-07-01 | 马德拉国民 | 已签约 | ||
2012-06-30 | 科里蒂巴 | 租借结束 | ||
2012-05-01 | 科里蒂巴 | 租借 | ||
2011-10-01 | 科里蒂巴 | 租借结束 | ||
2011-07-12 | 科里蒂巴 | 已签约 | ||
2011-06-30 | 格雷米奥 | 租借结束 | ||
2010-07-09 | 吉里森士邦 | 租借 | ||
2010-05-01 | 格雷米奥 | 租借结束 | ||
2007-04-01 | 格雷米奥 | 已签约 |