24直播网
波洛克瓦尼
PolokwaneCityFC
球队市值:4350000
所属联赛南非超 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介波洛克瓦尼(英文名:PolokwaneCityFC,粤语名:波洛克瓦尼), 是南非超联赛的一支足球俱乐部,当前波洛克瓦尼的市值为:4350000,波洛克瓦尼共有球员37人,外籍球员11人,我们将为你实时更新波洛克瓦尼赛事数据信息。
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-24 AC米兰 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-08-30 克雷莫纳 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-09-16 维罗纳 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-09-21 克雷莫纳 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-09-28 科莫 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-10-05 国米 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-10-19 克雷莫纳 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-10-26 克雷莫纳 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-10-29 热那亚 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-11-02 克雷莫纳 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-11-09 比萨 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-11-23 克雷莫纳 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-11-30 博洛尼亚 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-12-07 克雷莫纳 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-12-14 都灵 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-12-21 拉齐奥 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-12-28 克雷莫纳 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-01-03 佛罗伦萨 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-01-06 克雷莫纳 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-01-11 尤文 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-01-18 克雷莫纳 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-01-25 萨索洛 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-02-01 克雷莫纳 0:0 国米 0:0
意甲 2026-02-08 亚特兰大 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-02-15 克雷莫纳 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-02-22 罗马 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-03-01 克雷莫纳 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-03-08 莱切 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-03-15 克雷莫纳 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-03-22 帕尔马 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-04-04 克雷莫纳 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-04-12 卡利亚里 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-04-19 克雷莫纳 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-26 那不勒斯 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-05-03 克雷莫纳 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-05-10 克雷莫纳 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-05-17 乌迪内斯 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-05-24 克雷莫纳 0:0 科莫 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-24 AC米兰 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-08-30 克雷莫纳 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-09-16 维罗纳 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-09-21 克雷莫纳 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-09-28 科莫 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-10-05 国米 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-10-19 克雷莫纳 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-10-26 克雷莫纳 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-10-29 热那亚 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-11-02 克雷莫纳 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-11-09 比萨 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-11-23 克雷莫纳 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-11-30 博洛尼亚 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-12-07 克雷莫纳 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-12-14 都灵 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-12-21 拉齐奥 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-12-28 克雷莫纳 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-01-03 佛罗伦萨 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-01-06 克雷莫纳 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-01-11 尤文 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-01-18 克雷莫纳 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-01-25 萨索洛 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-02-01 克雷莫纳 0:0 国米 0:0
意甲 2026-02-08 亚特兰大 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-02-15 克雷莫纳 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-02-22 罗马 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-03-01 克雷莫纳 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-03-08 莱切 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-03-15 克雷莫纳 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-03-22 帕尔马 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-04-04 克雷莫纳 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-04-12 卡利亚里 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-04-19 克雷莫纳 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-26 那不勒斯 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-05-03 克雷莫纳 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-05-10 克雷莫纳 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-05-17 乌迪内斯 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-05-24 克雷莫纳 0:0 科莫 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 雷蒙德·丹尼尔斯 0 0 0 0 0 0
2 史蒂文斯·古瓦迪亚 0 0 南非 0 0 0 0
3 林杜赫勒·德拉德拉 0 0 南非 0 0 0 0
4 莫基贝洛·西蒙·拉马布 0 0 南非 0 0 0 0
5 勒博昂·佩特鲁斯·恩卡基 0 0 南非 0 0 0 0
6 布拉尼·尼卡尼 0 0 南非 0 0 0 0
7 塞缪尔·巴法纳·纳纳 0 0 南非 0 0 0 0
8 托洛·塔邦·马图鲁迪 0 0 南非 0 0 0 0
9 恩达姆莱罗·罗德尼·马潘古勒 0 0 南非 0 0 0 0
10 库格斯法诺·马布 0 0 南非 0 0 0 0
11 塔托·雷阿贝茨韦·莱特谢迪 0 0 0 0 0 0
12 特卢·恩奎 0 0 南非 0 0 0 0
13 尼亚卡拉·拉法杜 0 0 南非 0 0 0 0
14 恩古内齐·姆赫泽 0 0 南非 0 0 0 0
15 德洛齐·恩达巴 0 0 南非 0 0 0 0
16 阿卡尼·马鲁克 0 0 南非 0 0 0 0
17 马杜梅贾·赫维纳纳 0 0 南非 0 0 0 0
18 赫莱伊西·乔克 0 0 南非 0 0 0 0
19 尼古拉斯·恩戈贝 0 0 南非 0 0 0 0
20 恩特尔韦伦·奥贝德·图托 0 0 南非 0 0 0 0
21 莫基贝洛·拉马布 0 0 0 0 0 0
22 锡赫勒 马库贝拉 0 0 0 0 0 0
23 莱塞迪·马佩托 0 0 南非 0 0 0 0
24 兰格利勒·恩德洛武 0 0 南非 0 0 0 0
25 科尔·亚历山大 0 0 南非 0 0 0 0
26 科埃纳·卡西乌斯·托波拉 0 0 南非 0 0 0 0
27 道格拉斯·马普富莫 0 0 0 0 0 0
28 林多库勒·马泰布拉 0 0 南非 0 0 0 0
29 蒂斯瓦洛·马塞贝 0 0 南非 0 0 0 0
30 林杜赫勒·尚格 0 0 南非 0 0 0 0
31 莱拉托·恩塔马内 0 0 0 0 0 0
32 马斯万萨尼 0 0 0 0 0 0
33 辛菲韦·西索尔 0 0 0 0 0 0
34 邦金科西·德拉米尼 0 0 0 0 0 0
35 西菲西里·兹瓦尼 0 0 南非 0 0 0 0
36 卢西亚诺·范·海登 0 0 南非 0 0 0 0
37 布莱恩·布莱威尔 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
38 曼努埃尔·恩汉加·坎巴拉 0 0 0 0 0 0
39 普伦·特洛兰 0 0 南非 0 0 0 0
40 弗朗西斯·巴洛伊 0 0 南非 0 0 0 0
41 恩图图科·马德拉 0 0 0 0 0 0
42 姆兹万迪莱·布特莱齐 0 0 南非 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2025-01-01 弗朗西斯·巴洛伊 波洛克瓦尼
波洛克瓦尼
已解约
2023-08-18 姆兹万迪莱·布特莱齐 波洛克瓦尼
波洛克瓦尼
已签约
2023-07-01 西菲西里·兹瓦尼 波洛克瓦尼
波洛克瓦尼
已解约
2022-08-01 林多库勒·马泰布拉 自由州星队
自由州星队
已签约
2021-08-01 兰格利勒·恩德洛武 自由州星队
自由州星队
已签约
2021-08-01 林多库勒·马泰布拉 理查兹湾FC
理查兹湾FC
已签约
2020-10-02 姆兹万迪莱·布特莱齐 金箭
金箭
已签约
2020-09-22 西菲西里·兹瓦尼 TS银河
TS银河
已签约
2019-07-01 西菲西里·兹瓦尼 海兰德斯公园
海兰德斯公园
已签约
2019-07-01 兰格利勒·恩德洛武 自由球员
自由球员
已签约
2019-01-30 林多库勒·马泰布拉 自由球员
自由球员
已签约
2018-08-01 兰格利勒·恩德洛武 自由州星队
自由州星队
已解约
2018-07-01 弗朗西斯·巴洛伊 马鲁莫加兰斯
马鲁莫加兰斯
已签约
2017-11-01 弗朗西斯·巴洛伊 自由球员
自由球员
已签约
2017-07-01 林多库勒·马泰布拉 马里茨堡联
马里茨堡联
已签约
2015-07-01 西菲西里·兹瓦尼 金箭
金箭
已签约
2014-01-01 西菲西里·兹瓦尼 理查兹湾FC
理查兹湾FC
已签约
2013-07-01 姆兹万迪莱·布特莱齐 自由球员
自由球员
已签约
2012-07-01 西菲西里·兹瓦尼 自由球员
自由球员
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2025-01-01 弗朗西斯·巴洛伊 自由球员
自由球员
已解约
2023-07-01 西菲西里·兹瓦尼 自由球员
自由球员
已解约
2022-08-23 兰格利勒·恩德洛武 波洛克瓦尼
波洛克瓦尼
已签约
2022-08-01 林多库勒·马泰布拉 波洛克瓦尼
波洛克瓦尼
已签约
2022-07-27 西菲西里·兹瓦尼 波洛克瓦尼
波洛克瓦尼
已签约
2022-07-01 弗朗西斯·巴洛伊 波洛克瓦尼
波洛克瓦尼
已签约
2020-10-02 姆兹万迪莱·布特莱齐 波洛克瓦尼
波洛克瓦尼
已签约
2019-07-01 西菲西里·兹瓦尼 TS银河
TS银河
已签约
2019-07-01 兰格利勒·恩德洛武 自由州星队
自由州星队
已签约
2019-01-30 林多库勒·马泰布拉 理查兹湾FC
理查兹湾FC
已签约
2018-08-01 兰格利勒·恩德洛武 自由球员
自由球员
已解约
2018-07-25 西菲西里·兹瓦尼 海兰德斯公园
海兰德斯公园
已签约
2017-11-01 弗朗西斯·巴洛伊 马鲁莫加兰斯
马鲁莫加兰斯
已签约
2017-07-01 姆兹万迪莱·布特莱齐 金箭
金箭
已签约
2016-11-29 兰格利勒·恩德洛武 自由州星队
自由州星队
已签约
2015-07-01 林多库勒·马泰布拉 马里茨堡联
马里茨堡联
已签约
2014-07-01 西菲西里·兹瓦尼 金箭
金箭
已签约
2013-07-01 西菲西里·兹瓦尼 理查兹湾FC
理查兹湾FC
已签约
2012-07-01 普伦·特洛兰 波洛克瓦尼
波洛克瓦尼
已签约

足球热门球队

篮球热门球队