
蒂尔克
TürksporAugsburg
球队市值:0
所属联赛 | : | 德堡州联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 蒂尔克(英文名:TürksporAugsburg,粤语名:), 是德堡州联联赛的一支足球俱乐部,当前蒂尔克的市值为:0,蒂尔克共有球员35人,外籍球员21人,我们将为你实时更新蒂尔克赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1983-06-01 | 180 | 69 | F | 多哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1988-03-11 | 184 | 77 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1989-03-16 | 174 | 72 | F | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1992-04-07 | 170 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1997-03-06 | 190 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1997-02-18 | 193 | 0 | G | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1997-12-14 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1997-02-18 | 0 | 0 | G | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2000-05-11 | 0 | 0 | F | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1996-04-08 | 0 | 0 | D | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1997-02-26 | 187 | 0 | G | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 多哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1995-11-22 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2000-06-06 | 189 | 0 | M | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1998-01-08 | 189 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1999-02-07 | 0 | 0 | D | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1994-09-03 | 0 | 0 | D | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 194 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1996-01-16 | 179 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2001-06-20 | 182 | 0 | F | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1997-06-27 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2003-04-22 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2003-06-01 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1988-03-11 | 184 | 77 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1983-06-01 | 180 | 70 | F | 多哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1996-08-09 | 178 | 0 | M | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1986-10-28 | 187 | 0 | F | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1992-04-07 | 170 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1992-07-21 | 193 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1999-07-11 | 0 | 0 | M | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2000-09-03 | 0 | 0 | G | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2003-10-21 | 0 | 0 | D | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2000-09-03 | 0 | 0 | G | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2000-06-07 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2000-08-11 | 183 | 70 | F | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-01-28 | 特库古库慕尼黑 | 已签约 | ||
2020-09-09 | 尤姆尼耶士邦 | 已签约 | ||
2019-08-01 | 蒂尔克 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 亚塔斯普 | 转会 | ||
2019-07-01 | 亚塔斯普 | 转会 | ||
2019-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 皮平斯里德 | 转会 | ||
2017-08-31 | 蒂尔克 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 奥格斯堡青年队 | 已签约 | ||
2016-08-29 | TSV兰茨贝格 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 奥格斯堡U19 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 奥格斯堡U19 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 翁特哈兴U19 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 罗森海姆1860 | 转会 | ||
2014-07-01 | 奥格斯堡U17 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 奥格斯堡U17 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 萨尔布吕肯 | 转会 | ||
2011-07-01 | 阿斯顿维拉 | 转会 | ||
2007-08-01 | 韦尔 | 转会 | ||
2006-07-01 | 奥伯豪森 | 转会 | ||
2006-06-30 | 布雷斯特 | 租借结束 | ||
2005-07-01 | 奥伯豪森 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-12 | 蒂尔克 | 已签约 | ||
2021-01-28 | 蒂尔克 | 已签约 | ||
2020-09-09 | 特库古库慕尼黑 | 已签约 | ||
2019-08-01 | 尤姆尼耶士邦 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 蒂尔克 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 蒂尔克 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 蒂尔克 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 奥格斯堡青年队 | 已签约 | ||
2016-01-01 | TSV兰茨贝格 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 奥格斯堡U19 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 奥格斯堡U19 | 已签约 | ||
2014-03-01 | 罗森海姆1860 | 转会 | ||
2013-01-01 | 奥格斯堡U17 | 已签约 | ||
2011-11-01 | 萨尔布吕肯 | 转会 | ||
2007-08-01 | 阿斯顿维拉 | 转会 | ||
2006-07-01 | 韦尔 | 转会 | ||
2006-06-30 | 奥伯豪森 | 租借结束 | ||
2005-07-01 | 布雷斯特 | 租借 | ||
2002-07-01 | 奥伯豪森 | 转会 |